Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | BinHao |
Certificazione: | SGS, ISO9001, |
Numero di modello: | AFP-050 |
Quantità di ordine minimo: | (Negoziabile) 3 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | $2500 - $2750 Per Ton |
Imballaggi particolari: | Con il sacchetto di plastica in pallet, inscatoli inoltre disponibile |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 bobine al mese |
Dimensione: | 83mm-85mm | Di alluminio: | 8011 |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Circostanza: | Morbido |
Tipo: | In rotolo | Termine d'esecuzione: | 15-20 giorni lavorativi |
OEM: | Disponibile | Lunghezza: | Rotolo enorme |
Evidenziare: | carta della fodera interna 55Gsm,carta della fodera interna di 85mm |
Logo verde d'argento 55Gsm che stampa la carta della fodera interna per lo spostamento della sigaretta
Il di alluminio ha un aspetto pulito, sanitario e brillante, può essere integrato con molti altri materiali da imballaggio dei materiali da imballaggio e l'effetto di stampa della superficie del di alluminio è migliore di altri materiali, inoltre, di alluminio ha le seguenti caratteristiche:
(1) la superficie del di alluminio è pulita, sanitario, nessun batteri o i microrganismi non possono svilupparsi sulla sua superficie.
(2) il di alluminio è un materiale da imballaggio non tossico, può direttamente contattare con alimento senza alcun danno alle sanità.
(3) il di alluminio è un genere di materiale da imballaggio inodoro insipido, non farà l'imballaggio di alimento ha tutto l'odore peculiare.
(4) il di alluminio stesso non è volatile, stesso ed alimento imballato mai si asciugherà o non si restringerà.
(5) a temperatura elevata o alla bassa temperatura, il di alluminio non avrà il fenomeno di permeabilità dell'olio.
(6) il di alluminio è un genere di materiale da imballaggio opaco, in modo da è un genere di buon materiale da imballaggio per i prodotti di irradiamento di luce solare.
(7) il di alluminio ha buona plasticità, in modo da può essere usato per imballare tutti i tipi di prodotti. Può anche causare tutti i contenitori di forma.
Paremeter:
Colore del di alluminio | Personalizzazione |
Spessore della stagnola | 6.3um |
Peso di alluminio | 17.1gsm |
Spessore totale | 4.5-8.0um |
Coefficiente di attrito | <0> |
Forza di tensione | min di 3kg/15mm |
Allungamento | min di 1% |
Luminosità | Come voi richiesto |
Larghezza del rotolo | Come voi richiesto |
Lunghezza di rotolo | 650-700m |
Piatto di carta del diametro | 59.5mm o 60.5mm |
Pagamento:
Termini di pagamento: | Deposito di 30% T/T in anticipo; equilibrio a vista della copia di B/L. |
Termine d'esecuzione di produzione | Contenitore di 20FT: i 15 giorni dopo hanno ricevuto il deposito. 40GP/HQ: i 17-25 giorni dopo hanno ricevuto il deposito. |
Trasporto | Dal mare o dalla ferrovia. |
Porto | Porto di Canton |
Osservazione | Se volete occuparti del termine di EXW/CIF/CNF invece della CATENA DELL'OROLOGIO, specifichi prego. Altrimenti, il prezzo di CATENA DELL'OROLOGIO sarà citato nell'ambito dell'indagine. |
Immagine:
Persona di contatto: Tyler
Telefono: +8615521213563
Addresss: Nuova costruzione del centro del mondo di R&F, mezzo No.307 del viale di Canton, Canton, Cina
Factory Indirizzo:Guangdong, Cina